loguito

Estados Financieros

Cuerpo

Informes Contables Mensuales 

2022
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
9 Estados Financieros Septiembre 2022 Aquí 04/11/2022 06:00 pm
8 Estados Financieros Agosto 2022 Aquí 04/11/2022 06:00 pm
7 Estados Financieros Julio 2022 Aquí 27/09/2022 06:00 pm
6 Estados Financieros Junio 2022 Aquí 04/08/2022 06:00 pm
5 Estados Financieros Mayo 2022 Aquí 04/08/2022 06:00 pm
4 Estados Financieros Abril 2022 Aquí 04/08/2022 06:00 pm
3 Estados Financieros Marzo 2022 Aquí 13/06/2022 06:00 pm
2 Estados Financieros Febrero 2022 Aquí 31/05/2022 05:00 pm
1 Estados Financieros Enero 2022 Aquí 31/05/2022 05:00 pm
2021
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
12 Estados Financieros Diciembre 2021 Aquí 02/03/2022  6:00pm
11 Estados Financieros Noviembre 2021 Aquí 02/03/2022  6:00pm
10 Estados Financieros Octubre 2021 Aquí 02/03/2022  6:00pm
9 Estados Financieros Septiembre 2021 Aquí 08/11/2021 12:00pm
8 Estados Financieros Agosto 2021 Aquí 08/11/2021 12:00pm
7 Estados Financieros Julio 2021 Aquí 30/09/2021 3:00pm
6 Estados Financieros Junio 2021 Aquí 02/08/2021 4:00pm
5 Estados Financieros Mayo 2021 Aquí 08/06/2021 9:00pm
4 Estados Financieros Abril 2021 Aquí 02/06/2021 6:00pm
3 Estados Financieros Marzo 2021 Aquí 07/05/2020 04:30pm
2 Estados Financieros Febrero 2021 Aquí 30/04/2020 05:00pm
1 Estados Financieros Enero 2021 Aquí 16/04/2021 05:20pm
2020
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
12 Estados Financieros Diciembre 2020 Aquí 05/03/2021 5:00pm
11 Estados Financieros Noviembre 2020 Aquí 05/01/2021 6:00pm
10 Estados Financieros Octubre 2020 Aquí 01/12/2020 5:00pm
9 Estados Financieros Septiembre 2020 Aquí 04/11/2020 2:00pm
8 Estados Financieros Agosto 2020 Aquí 03/10/2020 4:05pm
7 Estados Financieros Julio 2020 Aquí 31/08/2020 8:11pm
6 Estados Financieros Junio 2020 Aquí 03/08/2020 12:32pm
5 Estados Financieros Mayo 2020 Aquí 31/07/2020 06:30pm
4 Estados Financieros Abril 2020 Aquí 30/06/2020 06:30pm
3 Estados Financieros Marzo 2020 Aquí 31/05/2020 06:30pm
2 Estados Financieros Febrero 2020 Aquí 30/04/2020 05:01pm
1 Estados Financieros Enero 2020 Aquí 31/03/2020 04:25pm
2019
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
12 Estados Financieros Diciembre 2019 Aquí 27/02/2020 11:11am
11 Estados Financieros Noviembre 2019 Aquí 31/12/2019 17:02pm
10 Estados Financieros Octubre 2019 Aquí 30/11/2019 11:45am
9 Estados Financieros Septiembre 2019 Aquí 31/10/2019 03:19pm
8 Estados Financieros Agosto 2019 Aquí 30/09/2019 09:51pm
7 Estados Financieros Julio 2019 Aquí 31/08/2019 08:56pm
6 Estados Financieros Junio 2019 Aquí 31/07/2019 21:56pm
5 Estados Financieros Mayo 2019 Aquí 30/06/2019 23:56pm
4 Estados Financieros Abril 2019 Aquí 31/05/2019 23:56pm
3 Estados Financieros Marzo 2019 Aquí 30/04/2019 06:08pm
2 Estados Financieros Febrero 2019 Aquí 23/04/2019 09:44pm
1 Estados Financieros Enero 2019 Aquí 29/03/2019 06:44pm
2018
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
12 Estados Financieros Diciembre 2018 Aquí 12/02/2019 05:41pm
11 Estados Financieros Noviembre 2018 Aquí 05/02/2019 04:27pm
10 Estados Financieros Octubre 2018 Aquí 05/02/2019 04:27pm
9 Estados Financieros Septiembre 2018 Aquí  
8 Estados Financieros Agosto 2018 Aquí  
7 Estados Financieros Julio 2018 Aquí  
6 Estados Financieros Junio 2018 Aquí  
5 Estados Financieros Mayo 2018 Aquí  
4 Estados Financieros Abril 2018 Aquí  
3 Estados Financieros Marzo 2018 Aquí  
2 Estados Financieros Febrero 2018 Aquí  
1 Estados Financieros Enero 2018 Aquí  

Informes Contables Trimestrales

2020
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
1 Estados Financieros Enero a Marzo 2020 Aquí 31/05/2020 06:30pm
2019
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
1 Estados Financieros Octubre a Diciembre 2019 Aquí 27/02/2020 11:15am
2 Estados Financieros Julio a Septiembre 2019 Aquí  
3 Estados Financieros Abril a Junio 2019 Aquí  
4 Estados Financieros Enero a Marzo 2019 Aquí  
2018
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
4 Estados Financieros Octubre a Diciembre 2018 Aquí  
3 Estados Financieros Junio a Septiembre 2018 Aquí  
2 Estados Financieros Abril a Mayo 2018 Aquí  
1 Estados Financieros Enero a Marzo 2018 Aquí  
2017
N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
4 Estados Financieros Octubre a Diciembre 2017 Aquí  
3 Estados Financieros Junio a Septiembre 2017 Aquí  
2 Estados Financieros Abril a Mayo 2017 Aquí  
1 Estados Financieros Enero a Marzo 2017 Aquí  

Informes Contables Anuales

N°  Objeto Consultar Fecha de Publicación
5 Estados Financieros Diciembre 2021 Aquí 28/04/2022 11:23am
4 Estados Financieros Diciembre 2020 Aquí 26/04/2021 3:09pm
3 Estados Financieros Diciembre 2019 Aquí 30/03/2020 2:37pm
2 Estados Financieros Diciembre 2018 Aquí  28/02/2019 08:32pm
1 Estados Financieros Diciembre 2017 Aquí