4.7.1 informe plan de gestión
N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
3 | Informe de Gestión 2016-2024 | Aqui | 10/04/2024 7:00 p.m. |
2 | Informe plan de gestión 2022 | Aqui | 01/04/2023 6:00 p.m. |
1 | Informe plan de gestión | Aqui | 30/03/2022 6:00 p.m. |
Informe de Gestión 2016-2023
N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
2 | Resolucion 396 2022 | Aqui | 19/04/2024 5:00 p.m. |
1 | Informe plan Gestión 2016-2023 | Aqui | 19/04/2024 5:00 p.m. |
4.7.2 informe rendición contraloría
N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
3 | Cuenta Anual 2023 | Aqui | 28/02/2024 6:00 p.m. |
2 | Informe rendición de cuentas contraloría 2022 | Aqui | 01/03/2023 6:00 p.m. |
1 | Informe rendición de cuentas contraloría | Aqui | 29/04/2022 6:00 p.m. |
4.7.3 informe rendición de cuentas
N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
2 | Acta de Rendición de cuentas | Aqui | 08/04/2022 6:00 p.m. |
1 | Informe rendición de cuentas | Aqui | 08/04/2022 6:00 p.m. |
4.7.5 Planes de Mejora
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
5 | Plan de Mejoramiento, Auditoria Financiera y de Gestión, vigencia 2023 |
Aqui | 29/11/2024 6:00pm |
4 | Plan de Mejora CGC 2024 | Aqui | 17/01/2024 6:00pm |
3 | Ajuste Plan de Mejoramiento | Aqui | 17/07/2022 6:00 p.m. |
2 | Modificación al plan de mejoramiento | Aqui | 12-10-2022 4:00 p.m. |
1 | Plan mejora contraloria vigencia 2020 | Aqui | 30-09-2022 11:43 a.m. |
Para Ingresar a SIA Contraloria por favor ingresa a: