4.1.1 Estados Financieros
2024
Estados Financieros Trimestrales.
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
2 | Estados Financieros Abril-Junio 2024 | Aquí | 31/07/2024 06:00 pm |
1 | Estados Financieros Enero-Marzo 2024 | Aquí | 30/04/2024 04:00 pm |
2023
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
1 | Estados Financieros a Diciembre 2023 | Aquí | 31/03/2024 05:00 pm |
2023
Estados Financieros Trimestrales.
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
3 | Estados Financieros Julio-Septiembre 2023 | Aquí | 31/10/2023 06:00 pm |
2 | Estados Financieros Abril-Junio 2023 | Aquí | 31/07/2023 06:00 pm |
1 | Estados Financieros Enero-Marzo 2023 | Aquí | 30/04/2023 05:00 pm |
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
1 | Estados Financieros Enero 2023 | Aquí | 31/03/2023 05:00 pm |
2022
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
12 | Estados Financieros Diciembre 2022 | Aquí | 28/02/2023 06:00 pm |
11 | Estados Financieros Noviembre 2022 | Aquí | 31/12/2022 06:00 pm |
10 | Estados Financieros Octubre 2022 | Aquí | 30/11/2022 06:00 pm |
9 | Estados Financieros Septiembre 2022 | Aquí | 04/11/2022 06:00 pm |
8 | Estados Financieros Agosto 2022 | Aquí | 04/11/2022 06:00 pm |
7 | Estados Financieros Julio 2022 | Aquí | 27/09/2022 06:00 pm |
6 | Estados Financieros Junio 2022 | Aquí | 04/08/2022 06:00 pm |
5 | Estados Financieros Mayo 2022 | Aquí | 04/08/2022 06:00 pm |
4 | Estados Financieros Abril 2022 | Aquí | 04/08/2022 06:00 pm |
3 | Estados Financieros Marzo 2022 | Aquí | 13/06/2022 06:00 pm |
2 | Estados Financieros Febrero 2022 | Aquí | 31/05/2022 05:00 pm |
1 | Estados Financieros Enero 2022 | Aquí | 31/05/2022 05:00 pm |
Para Ver los anteriores estados Financieros ir a https://www.esepopayan.gov.co/Estados-Financieros
Presupuesto General 2024
N° | Objeto | Consultar | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|
1 | Presupuesto General 2024 | Aqui | 28-02-2024 |
Presupuesto General 2023
N° | Objeto | Consultar | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|
1 | Presupuesto General 2023 | Aqui | 29-02-2023 |
N° | Objeto | Consultar | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|
2 | Presupuesto desagregado con modificaciones gastos 2023 | Aqui | 15-03-2024 |
1 | Presupuesto desagregado con modificaciones ingresos 2023 | Aqui | 15-03-2024 |
Presupuesto General Anteriores 2022
N° | Objeto | Consultar | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|
2 | Presupuesto desagregado con modificaciones gastos 2022 | Aqui | 15-03-2023 |
1 | Presupuesto desagregado con modificaciones ingresos 2022 | Aqui | 15-03-2023 |
Presupuesto General Anteriores 2021
N° | Objeto | Consultar | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|
3 | Acuerdo de refrenda la modificación del presupuesto | Aqui | 29-09-2022 |
2 | Presupuesto desagregado con modificaciones gastos 2021 | Aqui | 15-03-2022 |
1 | Presupuesto desagregado con modificaciones ingresos 2021 | Aqui | 15-03-2022 |
Informes Contables Anuales
N° | OBJETO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
---|---|---|---|
1 | Estados Financieros 2022 | Aquí | 20/04/2022 04:20pm |