Certificación FURAG
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|
| 4 | CertificadoDiligenciamiento FURAG - Control Interno 2021 | Aquí | 25/04/2022 |
| 3 | Certificado de Diligenciamiento FURAG Vigencia 2021 | Aquí | 25/04/2022 |
| 2 | CertificadoDiligenciamiento FURAG - Control Interno 2020 | Aquí | 13/05/2021 |
| 1 | Certificado de Diligenciamiento FURAG Vigencia 2020 | Aquí | 06/05/2021 |
Informe Derechos de Autor
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR |
|---|---|---|
| 3 | Informe Derechos de Autor 2021 | Aquí |
| 2 | Informe Derechos de Autor 2020 | Aquí |
| 1 | Informe Derechos de Autor 2019 | Aquí |
Informe de Austeridad del Gasto
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | Fecha de Publicación |
|---|---|---|---|
| 14 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Junio 2022 | Aquí | 04-08-2022 |
| 13 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Marzo 2022 | Aquí | 31-05-2022 |
| 12 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de Diciembre2021 | Aquí | 09-02-2022 |
| 11 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de Septiembre 2021 | Aquí | 04-11-2021 |
| 10 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de junio 2021 | Aquí | 21-07-2021 |
| 9 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de marzo 2021 | Aquí | 10-05-2021 |
| 8 | Austeridad en el gasto comprometido a 31 de diciembre 2020 | Aquí | 03-02-2021 |
| 7 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de septiembre 2020 | Aquí | 22-10-2020 |
| 6 | Austeridad en el gasto comprometido a 30 de junio 2020 | Aquí | 10-07-2020 |
| 5 | Informe de austeridad del gasto comprometido a 31 de marzo 2020 | Aquí | 10-04-2020 |
| 4 | Austeridad en el gasto a 31 de Diciembre de 2019 | Aquí | 10-01-2019 |
| 3 | Austeridad en el gasto a 30 de Septiembre de 2019 | Aquí | 11-10-2019 |
| 2 | Austeridad en el gasto a 30 de Junio de 2019 | Aquí | 12-07-2020 |
| 1 | Austeridad en el gasto a 31 de Marzo de 2019 | Aquí | 12-06-2020 |
Informes de Gestión
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 3 | Informe de Gestión 2021 | Aquí | Actualizacion 25/04/2022 |
| 2 | Informe de Gestión 2018 | Aquí | 31/01/2019 Hora 05:38pm |
| 1 | Informe de Gestión 2017 | Aquí |
Informes de Evaluación y Auditoria
| N° | NOMBRE DEL DOCUMENTO | CONSULTAR | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 7 | Informe de seguimiento auditoria Julio a Diciembre de 2021 | Aquí | 31/12/2021 Hora 4:00pm |
| 6 | Informe de seguimiento auditoria Abril a Junio de 2021 | Aquí | 08/09/2021 Hora 4:00pm |
| 5 | Informe de seguimiento auditoria Enero a Marzo de 2021 | Aquí | 14/05/2021 Hora 11:00am |
| 4 | Informe de seguimiento auditoria Octubre a Diciembre de 2020 | Aquí | 31/09/2020 Hora 03:00pm |
| 3 | Informe de seguimiento auditoria Julio a Septiembre de 2020 | Aquí | 30/09/2020 Hora 06:00pm |
| 2 | Informe de seguimiento auditoria Abril a Junio de 2020 | Aquí | 10/09/2020 Hora 01:10pm |
| 1 | Informe de seguimiento auditoria Enero a Marzo de 2020 | Aquí | 10/09/2020 Hora 01:10pm |
